| HousingWarranty | 住宅性能補償制度の概要 |
| 法律 | 平成12年4月施行予定の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 | |
| 内容 | 新築住宅の10年間の瑕疵担保責任の義務づけと住宅の性能表示制度 | |
| 1.10年間の瑕疵担保責任・・・すべての新築住宅に対する「義務として」 | ||
| 2.性能表示制度・・・・・・「任意」 | ||
| 以上2つのを骨子とした制度となっています。 | ||
| 性能表示 | 従来ばらばらに表示されていた「構造体力」「遮音性」「省エネ性」などの住宅の性能は統一されたルールと第3者機関の評価によってエンドユーザーが評価比較しやすくなるというもの。その中身(素案)は以下の通り 1)構造 2)火災 3)劣化(耐久性) 4)維持管理 5)温熱環境 6)空気環境 7)光・視環境 8)音環境 9)高齢者配慮 これらはランク付け又は処置の有無で表示されるが、民間の「指定住宅性能評価機関」がこれをおこない、建築基準法上の規定にある項目はそれを最低レベルとして考えられる見込み。詳細な基準の告示は6月下旬。評価機関の指定は8月に申請開始、9月に評価業務の指定となる。 |
|
| 性能表示の評価は着工前の書類提出にはじまり、3回程度の現場検査を経る見込み。 | ||
| 1.構造 | 詳細未定 例:倒壊等級:保有水平体力計算法、限界耐力、応力度の検証等々 |
|
| 2.火災 | 基準法上の防火基準による。防火/耐火(時間) | |
| 3.劣化 | 木材の種類や防腐処置の方法など、土壌処理の方法 | |
| 4.維持管理 | 給水管、ガス管、配水管についての点検等のための処置 | |
| 5.温熱環境 | 熱損失係数、日射取得係数、隙間相当面積によるか、各部の熱貫流率や気密度 | |
| 6.空気環境 | ホルムアルデヒドの放散量、気密性能、換気性能(方法) | |
| 7.光・視環境 | 開口部の面積など | |
| 8.音環境 | サッシの防音等級 | |
| 9.高齢者配慮 | 段差解消、手摺、介助スペースなどの仕様基準を満たすかどうか。 | |
|
|
||
| 10年保証 |